激光焊接冷水机GTJG1300-1500系列
产品分类:激光焊接冷水机
关注度:18
发布时间:2026-10-25 19:57:08
产品简介:冠腾激光焊接冷水机专为手持光纤激光焊接设备定制开发,采用双独立水路设计,可分别对激光器与焊接枪头分区恒温冷却,温控稳定,有效抑制光束漂移,减少焊缝发黄、熔池不均等问题,保障长时间连续焊接的加工良品率。整机选用高效压缩机,搭载 R-410A/R-32 环保制冷剂,制冷能效高、运行噪音低,适配车间长期不间断作业。设备
产品详情 | PRODUCT DETAILS
冠腾激光焊接冷水机专为手持光纤激光焊接设备定制开发,采用双独立水路设计,可分别对激光器与焊接枪头分区恒温冷却,温控稳定,有效抑制光束漂移,减少焊缝发黄、熔池不均等问题,保障长时间连续焊接的加工良品率。整机选用高效压缩机,搭载 R-410A/R-32 环保制冷剂,制冷能效高、运行噪音低,适配车间长期不间断作业。设备集成水流、超温、过载、延时启动多重智能保护,故障自动报警,降低激光器烧毁风险,延长核心器件使用寿命。机身结构紧凑,配备万向脚轮,移动灵活,快速接头设计便于管路拆装维护,安装调试简单。支持 50Hz/60Hz 两种频率版本,兼顾国内生产与外贸订单需求,广泛适配不锈钢、钣金、五金门窗等激光焊接场景,是激光焊接设备稳定可靠的配套制冷方案。

| 参数项目 | 英文 | GTJG1300A | GTJG1300B | GTJG1400A | GTJG1400B | GTJG1500A | GTJG1500B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | Model | GTJG1300A | GTJG1300B | GTJG1400A | GTJG1400B | GTJG1500A | GTJG1500B |
| 工作电压 | Voltage | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V |
| 工作频率 | Frequency | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
| 工作电流 | Current | 1.2~11.1A | 1.2~11.3A | 2.4~13.7A | 2.4~14.2A | 2.3~17.9A | 2.3~19.6A |
| 整机额定功率 | Max. power consumption | 2.6kW | 2.55kW | 2.82kW | 2.95kW | 3.88kW | 4.25kW |
| 压缩机功率 | Compressor power | 1.25kW(1.7HP) | 1.18kW(1.6HP) | 1.37kW(1.86HP) | 1.45kW(1.97HP) | 1.7kW(2.31HP) | 2.01kW(2.73HP) |
| 制冷剂 | Refrigerant | R-410A/R-32 | R-410A/R-32 | R-410A/R-32 | R-410A/R-32 | R-410A/R-32 | R-410A/R-32 |
| 温控精度 | Precision | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 节流器 | Reducer | 毛细管 Capillary | 毛细管 Capillary | 毛细管 Capillary | 毛细管 Capillary | 毛细管 Capillary | 毛细管 Capillary |
| 水泵功率 | Pump power | 0.26kW | 0.26kW | 0.32kW | 0.32kW | 0.48kW | 0.48kW |
| 水箱容量 | Tank capacity | 16L | 16L | 16L | 16L | 16L | 16L |
| 出入水口 | Inlet and outlet | 快速接头 Φ6+Φ12 | 快速接头 Φ6+Φ12 | 快速接头 Φ6+Φ12 | 快速接头 Φ6+Φ12 | Rp1/2”+Rp1/2” | Rp1/2”+Rp1/2” |
| 水泵最大扬程 | Max. pump pressure | 30m | 30m | 40m | 40m | 43m | 43m |
| 额定流量 | Rated flow | 2L/min+>12L/min | 2L/min+>12L/min | 2L/min+>15L/min | 2L/min+>15L/min | 2L/min+>25L/min | 2L/min+>25L/min |
| 净重 | N.W. | 43kg | 43kg | 44kg | 49kg | 56kg | 56kg |
| 毛重 | G.W. | 53kg | 53kg | 54kg | 59kg | 68kg | 68kg |
| 机器尺寸 (L×W×H) | Dimension | 77 × 48 × 43cm | 77 × 48 × 43cm | 77 × 48 × 43cm | 77 × 48 × 43cm | 88 × 48 × 43cm | 88 × 48 × 43cm |
| 包装尺寸 (L×W×H) | Package dimension | 87 × 56 × 61cm | 87 × 56 × 61cm | 87 × 56 × 61cm | 87 × 56 × 61cm | 98 × 56 × 61cm | 98 × 56 × 61cm |
产品系列
Products
全国服务热线
18663733252
18663733252

首页
产品
应用
联系